Berdasarkan Kondisi dan Perkerasan
Kondisi | Jumlah | Prosentase |
---|---|---|
Baik | 49 | 7.16 % |
Sedang | 369 | 53.95 % |
Rusak Ringan | 172 | 25.15 % |
Rusak Berat | 46 | 6.73 % |
Kritis | 15 | 2.19 % |
Runtuh | 4 | 0.58 % |
Lintasan KA | 29 | 4.24 % |
Total | 684 | 100 % |
Perkerasan | Jumlah | Prosentase |
---|---|---|
Aspal | 494 | 75.42 % |
Beton Tak Bertulang | 42 | 6.41 % |
Beton Bertulang | 135 | 20.61 % |
Tanah | 2 | 0.31 % |
Kayu | 6 | 0.92 % |
Baja | 2 | 0.31 % |
Macadam | 1 | 0.15 % |
Total | 655 | 100 % |
Berdasarkan Kewenangan
Wilayah 1
23.83 %
Wilayah 2
19.88 %
Wilayah 3
25.58 %
Wilayah 4
30.70 %