Berdasarkan Kondisi dan Perkerasan
| Kondisi | Jumlah | Prosentase |
|---|---|---|
| Baik | 49 | 7.15 % |
| Sedang | 368 | 53.72 % |
| Rusak Ringan | 172 | 25.11 % |
| Rusak Berat | 46 | 6.72 % |
| Kritis | 15 | 2.19 % |
| Runtuh | 4 | 0.58 % |
| Lintasan KA | 29 | 4.23 % |
| Total | 685 | 100 % |
| Perkerasan | Jumlah | Prosentase |
|---|---|---|
| Aspal | 493 | 75.15 % |
| Beton Tak Bertulang | 42 | 6.40 % |
| Beton Bertulang | 135 | 20.58 % |
| Tanah | 2 | 0.30 % |
| Kayu | 6 | 0.91 % |
| Baja | 2 | 0.30 % |
| Macadam | 1 | 0.15 % |
| Total | 656 | 100 % |
Berdasarkan Kewenangan
Wilayah 1
23.80 %
Wilayah 2
19.71 %
Wilayah 3
25.55 %
Wilayah 4
30.66 %