Berdasarkan Kondisi dan Perkerasan
| Kondisi | Jumlah | Prosentase |
|---|---|---|
| Baik | 49 | 7.12 % |
| Sedang | 368 | 53.49 % |
| Rusak Ringan | 172 | 25.00 % |
| Rusak Berat | 46 | 6.69 % |
| Kritis | 15 | 2.18 % |
| Runtuh | 4 | 0.58 % |
| Lintasan KA | 29 | 4.22 % |
| Total | 688 | 100 % |
| Perkerasan | Jumlah | Prosentase |
|---|---|---|
| Aspal | 493 | 74.81 % |
| Beton Tak Bertulang | 42 | 6.37 % |
| Beton Bertulang | 135 | 20.49 % |
| Tanah | 2 | 0.30 % |
| Kayu | 6 | 0.91 % |
| Baja | 2 | 0.30 % |
| Macadam | 1 | 0.15 % |
| Total | 659 | 100 % |
Berdasarkan Kewenangan
Wilayah 1
23.69 %
Wilayah 2
19.62 %
Wilayah 3
25.44 %
Wilayah 4
30.52 %